PROJE ADI | ÇAMLICA PROJESİ | ||
PROJE BÖLGESİ | BÜYÜK ÇAMLICA / ÜSKÜDAR | ||
BAŞLAMA TARİHİ | 1.01.2017 | ||
BİTİŞ TARİHİ | 30.10.2019 | ||
DAİRE ODA SAYISI | 1+0 DAN 7+2 YE KADAR | ||
DAİRE NET M2 | 45 M2 DEN 378 M2 YE | ||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 68 | ||
DÜKKAN SAYISI | YOK | ||
DÜKKAN ADET M2 | |||
DAİRE ÖZELLİKLERİ | ÖZEL GÜVENLİKLİ | ||
ERKEK-BAYAN AYRI YÜZME HAVUZU | |||
SPOR SALONLARI | |||
DİNLENME ve OKUMA SALONLARI | |||
BAY ve BAYAN MESCİT | |||
ÖZEL İDARİ BÖLÜMLER |